| ব্র্যান্ড নাম: | Bolton |
| MOQ: | 100 ~ 200 সেট |
| দাম: | $25 ~ $35/sets |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 16 সেটের জন্য 69*43*43 | 12 সেটের জন্য 69*43*32 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
উচ্চ-মানের গ্র্যাপলিং গিয়ার গুরুতর প্রতিযোগীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতায় পারফরম্যান্স এবং স্থায়িত্ব খুঁজছেন।
| স্পোর্টসওয়্যার টাইপ | বিজি কিমোনো |
| প্রিন্টিং পদ্ধতি | সাবলিমেশন প্রিন্টিং, এমব্রয়ডারি লোগো |
| টেকনিক | শক্তিশালী সেলাই / রিপস্টপ |
| পণ্যের প্রকার | মার্শাল আর্টস ইউনিফর্ম |
| নমুনার লিড টাইম | ৭-দিনের নমুনা অর্ডার লিড টাইম সমর্থিত |
| সরবরাহের প্রকার | OEM পরিষেবা |
| উপাদান | পার্ল উইভ (৪৫০ gsm) + টুইল ফ্যাব্রিক (২৮০ gsm) |
| লিঙ্গ | ইউনিসেক্স |
| বয়স গোষ্ঠী | প্রাপ্তবয়স্ক |
| মার্শাল আর্টস পরিধানের প্রকার | বিজি কিমোনো |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| ব্র্যান্ডের নাম | বোল্টন |
| রঙ | সাদা, কালো, নীল, ধূসর, বেগুনি, গোলাপী, নেভি ব্লু |
| লোগো বিকল্প | সরাসরি এমব্রয়ডারি/প্যাচ/উইভেন লেবেল/স্ক্রিন/ডিজিটাল প্রিন্টিং |
| স্টাইল | বিজি জাই (স্ট্যান্ডার্ড কাট / হালকা উইভ) |
| ডিজাইন | কাস্টমাইজড ডিজাইন |
| ফ্যাব্রিক | পার্ল উইভ (জ্যাকেট) / টুইল (প্যান্ট) |
| বৈশিষ্ট্য | হালকা, টেকসই, দ্রুত-শুকানো |
| প্রিন্টিং | কাস্টম লোগো প্যাচ / এমব্রয়ডারি |
| MOQ | ১০০ সেট |
| প্যাকিং | জাই ব্যাগ + পিপিই ব্যাগ + কার্টন |
গুরুতর প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি, আমাদের পার্ল উইভ নির্মাণ পরিধান প্রতিরোধ করে, বায়ুপ্রবাহ বজায় রাখে এবং ধারাবাহিক আরাম ও পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
পারফরম্যান্স এবং দীর্ঘায়ু জন্য নির্মিত, আমাদের কিমোনো অবিশ্বাস্যভাবে টেকসই এবং উচ্চতর শক্তি, আরাম এবং স্থিতিস্থাপকতা দিয়ে তৈরি।
ভ্রমণ করার সময় বা অন্য বিজি স্কুল পরিদর্শন করার সময় সেরা কিমোনো।
১৮ বছরের অভিজ্ঞতা সহ, বোল্টন গার্মেন্টস বিজি এবং কমব্যাট স্পোর্টসওয়্যারের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক, যা চীনের ডংগুয়ানে অবস্থিত। বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ব্র্যান্ড এবং অভিজাত জিম দ্বারা বিশ্বস্ত, আমরা বিজি গিস, র্যাশ গার্ড এবং আরও অনেক কিছুতে বিশেষজ্ঞ। ডিজাইন থেকে উৎপাদন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের অধীনে অভ্যন্তরীণভাবে পরিচালিত হয়। আমরা OEM, ODM এবং প্রাইভেট-লেবেল পরিষেবা সরবরাহ করি। আসুন অংশীদার হই এবং একসাথে বেড়ে উঠি।
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews